決算説明会資料等
2018年10月1日に、サムシングホールディングス株式会社とITbook株式会社は、共同株式移転方式により両社の完全親会社となる”ITbookホールディングス株式会社”を設立いたしました。
ITbookホールディングス株式会社設立前までの、サムシングホールディングス株式会社の決算説明会資料等を掲載しています。
2017年12月期
2018/03/08 | 本決算説明会資料(個人投資家向け) |
---|---|
2018/03/02 | 本決算説明会資料(機関投資家向け) |
2017/08/31 | 第2四半期決算説明会資料 |
2016年12月期
2017/02/28 | 本決算説明会資料 |
---|---|
2016/08/31 | 第2四半期決算説明会資料 |
2015年12月期
2016/02/25 | 本決算説明会資料 |
---|---|
2015/08/12 | 第2四半期決算説明会資料 |
2014年12月期
2015/02/25 | 本決算説明会資料 |
---|---|
2014/08/12 | 第2四半期決算説明会資料 |
2013年12月期
2014/02/24 | 東証IRフェスタ会社説明会資料 |
---|---|
2014/02/20 | 本決算説明会資料 |
2013/09/10 | 第2四半期決算説明会資料(個人投資家向け) |
2013/08/16 | 第2四半期決算説明会資料(機関投資家向け) |
2012年12月期
2013/03/13 | 本決算説明会資料(個人投資家向け) |
---|---|
2013/02/16 | 東証IRフェスタ会社説明会資料 |
2013/02/14 | 本決算説明会資料(機関投資家向け) |
2012/09/13 | 第2四半期決算説明会資料(個人投資家向け) |
2012/08/10 | 第2四半期決算説明会資料(機関投資家向け) |
2011年12月期
2012/03/09 | 本決算説明会資料(個人投資家向け) 2/2 |
---|---|
2012/03/09 | 本決算説明会資料(個人投資家向け) 1/2 |
2013/02/14 | 本決算説明会資料(機関投資家向け) |
2012/02/20 | 本決算説明会資料(機関投資家向け) |
2011/08/27 | 『日経IRフェア2011』会社説明会資料 2/2 |
2011/08/27 | 『日経IRフェア2011』会社説明会資料 1/2 |
2011/08/22 | 第2四半期決算説明会資料 |
2010年12月期
2011/02/23 | 決算説明会資料 |
---|
2010年8月期
2010/10/25 | 個人投資家様向け会社説明会資料 |
---|---|
2010/10/20 | 決算説明会資料 |
2010/04/26 | 個人投資家様向け会社説明会資料(中間) |
2010/04/16 | 第2四半期決算説明会資料 |
2009年8月期
2009/10/26 | 個人投資家様向け会社説明会資料 |
---|---|
2009/10/19 | 決算説明会資料 |
2009/04/27 | 個人投資家様向け会社説明会資料(中間) |
2009/02/27 | 第2四半期決算説明会資料 |
2008年8月期
2008/10/27 | 個人投資家様向け会社説明会資料 |
---|---|
2008/10/24 | 決算説明会資料 |
2008/04/28 | 個人投資家様向け会社説明会資料(中間) |
2008/04/17 | 中間決算説明会資料 |
2007年8月期
2007/10/29 | 個人投資家様向け会社説明会資料 |
---|---|
2007/10/17 | 決算説明会資料 |
2007/07/30 | 個人投資家様向け会社説明会資料(中間) |
2007/04/18 | 個人投資家様向け会社説明会資料(中間) |
2007/04/17 | 中間決算説明会資料 |
2006年8月期
2006/11/13 | 決算説明会資料の一部訂正 |
---|---|
2006/10/17 | 決算説明会資料 |